お買付 BBネット 2 67,500 -135,000
ご売却 BBネット 1 67,600 67,600
ご売却 BBネット 1 67,700 67,700
お買付 AOCHD 100 1,646 -164,600
お買付 AOCHD 100 1,642 -164,200
ご売却 AOCHD 100 1,641 164,100
ご売却 AOCHD 100 1,641 164,100
お買付 ハピネット 100 2,175 -217,500
お買付 ハピネット 100 2,150 -215,000
お買付 ハピネット 100 2,155 -215,500
ご売却 ハピネット 200 2,175 435,000
ご売却 ハピネット 100 2,175 217,500
お買付 軽貨急配 100 793 -79,300
ご売却 軽貨急配 100 792 79,200
お買付 軽貨急配 200 791 -158,200
ご売却 軽貨急配 100 794 79,400
ご売却 軽貨急配 100 800 80,000
お買付 翔泳社 2 62,100 -124,200
お買付 翔泳社 1 62,100 -62,100
ご売却 翔泳社 2 61,800 123,600
お買付 翔泳社 2 58,100 -116,200
ご売却 翔泳社 3 61,800 185,400

-------------------------------------------------------------------------

収支 +11800

-------------------------------------------------------------------------

昨日遅延で損した分を今日は遅延で儲けた(笑)。朝イチの翔泳社、62100を買った後落とされて60100で増し、更に落とされて58100を指したが出来ず・・・そのあと買い気配になったのでこれにぶつけて売りを出して61800で約定。62100が3枚で60100が2枚だったからトントンかな、よかった・・・・・


と思って引け後確認したら、なんとJASDAQの遅延で60100の買いは58100で約定していた事が判明。


そのあとハピネット、こちらも2175を落とされて2155、2150で増し、自分では戻りで切ったつもりが実は最初の買値まで戻していた事に引け後気付いた(笑)。しかも1tick500円の株を気付かずに100円株のつもりで買ってるし(爆)


かくしてライブドア証券で出直しはじめてからの目標だった1日収支1万越えは、全く達成感のないうちに達成されたのでした。



『そんなに勝ってるワケない!』って思って4回も検算しちゃったよ(超爆)

お買付 ソフトフロン 1 171,000 -171,000
ご売却 ソフトフロン 1 157,000 157,000
お買付 サンライズテク 200 95 -19,000
ご売却 サンライズテク 200 93 18,600
お買付 ドリテク 3 80,100 -240,300
ご売却 ドリテク 1 80,500 80,500
ご売却 ドリテク 1 80,800 80,800
ご売却 ドリテク 1 81,100 81,100
お買付 OSG 100 1,264 -126,400
ご売却 OSG 100 1,262 126,200
お買付 山武 200 1,747 -349,400
ご売却 山武 100 1,748 174,800
ご売却 山武 100 1,747 174,700
お買付 LSIカード 3 90,200 -270,600
お買付 LSIカード 1 90,600 -90,600
ご売却 LSIカード 1 88,000 88,000
ご売却 LSIカード 1 88,300 88,300
ご売却 LSIカード 2 88,300 176,600
お買付 LSIカード 1 88,500 -88,500
お買付 LSIカード 1 88,500 -88,500
ご売却 LSIカード 2 89,000 178,000
お買付 LSIカード 2 87,000 -174,000
ご売却 LSIカード 1 88,500 88,500
ご売却 LSIカード 1 88,500 88,500
お買付 LSIカード 1 85,600 -85,600
ご売却 LSIカード 1 88,000 88,000
お買付 SFCG 20 26,310 -526,200
ご売却 SFCG 20 26,280 525,600

----------------------------------------------------------------------------------

収支 -14900

----------------------------------------------------------------------------------

ソフトフロントで大きくドローダウン。間違いだらけのクソトレード


1 日足でストップ高してきた翌日に買ってしまった(昔アビリットで同じ失敗をしている)

2 分足で落としでないド高値を買ってしまった

3 遅延するとわかっている寄り直後のヘラクレスを買ってしまった


損するべくして損したと言っても過言ではないですな。3なんか直前にサンライズを打診して「遅ぇ!」ってわかってたんだからもう言い訳不能・・・。昨日月収支でプラ転したのに3歩進んで6歩下がりました


が、しかし。


自分にはかなりの大きな負けなのに、以前ほどガッカリこなくなってきた。この3ヶ月でかなりスタンスが固まってきて、まあ取り返せるでしょって思えるようになってきた感じ。1万という桁にもだんだん慣れてきた。


あとはプラスの1万にもなれないとな(爆)




☆「〇9〇8いよいよです!」と伏字にしてある。

>単純計算であてはまる銘柄は10の2乗個あります。どれか当たればOKなわけです。

>しかも見るほうが勝手に都合のいいように解釈してくれるのでありがたい事この上なし。


☆しかも↑がたくさん

>伏字で5個出すと可能性は400~500銘柄。全銘柄の10%です。


☆「わかる方のみ乗ってくださいね」と言う

>わかんない人、乗り損ねた人はその人が下手という事ですませられる魔法


☆動いてから「〇〇〇予定通りです」と言う

☆動かないと「〇〇〇まだまだこれからです」と言う


後講釈は小学生でもできます。そして動かない物は何年でも「これからです!」と言ってれば

いいわけです。この2択で的中率100%!!


☆損した人が騒ぎ出すと「相場のわかってない人は放っておきましょう」と言い出す

>相場をわかってる人は貴方に聞きませんから。残念!!わからない人の為に投資顧問はいるわけで、つまり嵌め込み、煽り以外にその人の目的がないという事が結論づけられるわけです。



要するに占いみたいなもんですから。貴方、占いに100万賭けますか?

博打でなく投機でなく資産形成で、年率20~30%でいい方には私がちゃんとしたサイトを紹介しますので

くれぐれもご注意を。

お買付 スカパー 1 86,100 -86,100
お買付 スカパー 1 86,100 -86,100
ご売却 スカパー 1 86,300 86,300
ご売却 スカパー 1 86,300 86,300
お買付 AOCHD 200 1,711 -342,200
ご売却 AOCHD 100 1,720 172,000
ご売却 AOCHD 100 1,717 171,700
お買付 AOCHD 200 1,702 -340,400
お買付 AOCHD 100 1,704 -170,400
お買付 AOCHD 100 1,706 -170,600
ご売却 AOCHD 100 1,708 170,800
ご売却 AOCHD 200 1,705 341,000
ご売却 AOCHD 100 1,706 170,600
お買付 AOCHD 100 1,703 -170,300
ご売却 AOCHD 100 1,705 170,500
お買付 ケーヒン 200 1,792 -358,400
ご売却 ケーヒン 200 1,785 357,000
お買付 伊勢丹 200 1,419 -283,800
ご売却 伊勢丹 200 1,415 283,000
お買付 伊勢丹 200 1,411 -282,200
ご売却 伊勢丹 200 1,411 282,200
お買付 TBS 100 1,822 -182,200
ご売却 TBS 100 1,824 182,400
お買付 ビーアイジー 1 76,700 -76,700
ご売却 ビーアイジー 1 76,700 76,700
お買付 ビーアイジー 1 75,600 -75,600
ご売却 ビーアイジー 1 76,700 76,700

-----------------------------------------------------------------------------

 収支 +2200

 

-----------------------------------------------------------------------------

前半はAOCHDをサクッと獲ったり調子良かったが、後半で伊勢丹、ケーヒンを立て続けにくらって利益を減らした。伊勢丹の爆弾は珍しいな、誰かが投売りしたかな?


ドリテクが急上昇。ストップあるかもしれないけど仕込み1枚しか入れてないよ(苦笑)

ご売却 ドリテク 1 77,400 77,400
お買付 フュージョン 1 51,900 -51,900
ご売却 フュージョン 1 52,200 52,200
お買付 OSG 200 1,302 -260,400
ご売却 OSG 200 1,300 260,000
お買付 ケーヒン 200 1,805 -361,000
ご売却 ケーヒン 100 1,809 180,900
ご売却 ケーヒン 100 1,805 180,500
お買付 ヤマハ発動 200 1,981 -396,200
ご売却 ヤマハ発動 200 1,983 396,600
お買付 Mーイーディー 2 57,600 -115,200
ご売却 Mーイーディー 2 57,600 115,200
お買付 丸 井 100 1,512 -151,200
お買付 丸 井 100 1,512 -151,200
お買付 丸 井 200 1,509 -301,800
ご売却 丸 井 100 1,515 151,500
ご売却 丸 井 100 1,513 151,300
ご売却 丸 井 200 1,509 301,800
お買付 丸 井 100 1,514 -151,400
ご売却 丸 井 100 1,511 151,100
お買付 翔泳社 1 57,200 -57,200
お買付 翔泳社 2 57,200 -114,400
ご売却 翔泳社 1 57,400 57,400
ご売却 翔泳社 2 57,800 115,600

----------------------------------------------------------------------------------

収支 +2500

----------------------------------------------------------------------------------

んーなんだかなー・・・。買ってもそのあと動かない。上にも下にも(苦笑)。今日は朝イチの翔泳社で全部って感じか?っつーかオレが落としを見てないっていうか、落としなのに買いがヘタっていうか・・・。3枚でも売れなくなりそうな薄い買い板多いし~。

お買付 BBネット 2 68,200 -136,400
お買付 BBネット 1 68,200 -68,200
ご売却 BBネット 1 68,100 68,100
ご売却 BBネット 2 68,100 136,200
お買付 オックス情報 1 92,100 -92,100
お買付 オックス情報 1 92,100 -92,100
ご売却 オックス情報 1 92,500 92,500
ご売却 オックス情報 1 92,600 92,600
お買付 MーCNA 2 55,800 -111,600
ご売却 MーCNA 1 55,900 55,900
ご売却 MーCNA 1 56,300 56,300
お買付 MーCNA 1 55,100 -55,100
ご売却 MーCNA 1 55,400 55,400
お買付 MーSDHD 6 15,540 -93,240
ご売却 MーSDHD 2 15,510 31,020
ご売却 MーSDHD 1 15,530 15,530
ご売却 MーSDHD 1 15,470 15,470
ご売却 MーSDHD 1 15,550 15,550
ご売却 MーSDHD 1 15,550 15,550
お買付 OPENIF 1 79,100 -79,100
ご売却 OPENIF 1 79,400 79,400
お買付 パイオニア 100 1,726 -172,600
ご売却 パイオニア 100 1,733 173,300
お買付 パイオニア 100 1,720 -172,000
ご売却 パイオニア 100 1,725 172,500
お買付 アライドHD 200 630 -126,000
ご売却 アライドHD 200 633 126,600
お買付 ケーヒン 200 1,791 -358,200
ご売却 ケーヒン 100 1,793 179,300
ご売却 ケーヒン 100 1,794 179,400
お買付 Mーアルデ 2 49,100 -98,200
お買付 Mーアルデ 1 49,200 -49,200
ご売却 Mーアルデ 1 49,450 49,450
ご売却 Mーアルデ 2 49,450 98,900

-------------------------------------------------------------------------------

収支 +4930

-------------------------------------------------------------------------------

チリもつもればマウンテン状態(笑)。特に何で勝ったわけでもないが終わってみれば自分のアベレージでは高い収支になった。SDHDとかやっても無意味だったな・・・なんでこれ監視リストに入ってるのかわからん。週末に外そう。


さてはて、現在のトレードスタイルでの限界が見え始めた。大きく勝った時の上限が5000円。勝ちの日のアベレージは2500円いってないだろうな・・・。例えるならば


金魚を10万匹すくうのと鯨を1匹獲るのはどっちが簡単か


ってとこ?(苦笑)

1000円刻みはちょっとまだ自信ないから1ロット3枚スタートにするかも・・でも3枚で買い下がっていくとあとで売れなくなりそうな銘柄多いんだよな・・・。


名前に「フォー」のつく銘柄を中期で仕込み開始。

お買付 ソフトフロン 1 114,000 -114,000
ご売却 ソフトフロン 1 116,000 116,000
お買付 OPENIF 1 78,100 -78,100
ご売却 OPENIF 1 78,200 78,200
お買付 NEXYZ. 2 29,750 -59,500
ご売却 NEXYZ. 2 29,810 59,620
お買付 ADTX 1 59,200 -59,200
ご売却 ADTX 1 59,100 59,100
お買付 ヤマハ発動 100 1,964 -196,400
お買付 ヤマハ発動 100 1,964 -196,400
ご売却 ヤマハ発動 200 1,965 393,000
お買付 ヤマハ発動 100 1,963 -196,300
ご売却 ヤマハ発動 100 1,964 196,400
お買付 ヤマノHLDC 200 596 -119,200
ご売却 ヤマノHLDC 100 585 58,500
ご売却 ヤマノHLDC 100 590 59,000
お買付 ヤマノHLDC 200 591 -118,200
ご売却 ヤマノHLDC 100 593 59,300
ご売却 ヤマノHLDC 100 594 59,400
お買付 ダイナシティ 1 36,200 -36,200
ご売却 ダイナシティ 1 36,350 36,350
お買付 Mーアルデ 2 49,250 -98,500
ご売却 Mーアルデ 2 49,250 98,500
お買付 Mーアルデ 2 49,350 -98,700
お買付 Mーアルデ 1 49,400 -49,400
ご売却 Mーアルデ 1 49,450 49,450
ご売却 Mーアルデ 1 49,550 49,550
ご売却 Mーアルデ 1 49,450 49,450

--------------------------------------------------------------------------------

収支 +1720

--------------------------------------------------------------------------------

朝イチのヤマノHDをくらってヤバかった。2枚買って1枚途中で切って、563買いはすでに買い気配で約定せず。残り1枚は590で切り。


そのあと2321フソフトフロントで取り返した。それ以外はホント小動き、小すくいでなにもできなかった。


お買付 BBネット 2 70,100 -140,200
ご売却 BBネット 2 70,400 140,800
お買付 ドワンゴ 1 267,000 -267,000
ご売却 ドワンゴ 1 268,000 268,000
お買付 OPENIF 2 75,200 -150,400
ご売却 OPENIF 1 76,000 76,000
ご売却 OPENIF 1 76,400 76,400
お買付 OPENIF 2 75,100 -150,200
ご売却 OPENIF 2 75,000 150,000
お買付 東洋缶 100 1,805 -180,500
ご売却 東洋缶 100 1,813 181,300
お買付 オメガHD 200 213 -42,600
お買付 オメガHD 200 211 -42,200
ご売却 オメガHD 200 211 42,200
ご売却 オメガHD 200 211 42,200
お買付 アライドHD 100 635 -63,500
お買付 アライドHD 100 635 -63,500
ご売却 アライドHD 200 637 127,400
お買付 ヤマノHLDC 200 601 -120,200
お買付 ヤマノHLDC 100 602 -60,200
ご売却 ヤマノHLDC 200 604 120,800
ご売却 ヤマノHLDC 100 603 60,300
お買付 ヤマノHLDC 200 601 -120,200
ご売却 ヤマノHLDC 100 604 60,400
ご売却 ヤマノHLDC 100 603 60,300
お買付 ダイア建設 100 180 -18,000
ご売却 ダイア建設 100 181 18,100
お買付 Mーアルデ 1 51,200 -51,200
ご売却 Mーアルデ 1 50,800 50,800
お買付 Mーアルデ 1 50,700 -50,700
ご売却 Mーアルデ 1 51,200 51,200

---------------------------------------------------------------------------------

収支 +5600

---------------------------------------------------------------------------------

ドワンゴ以外はどこで勝ってるのかワカランかったが終わってみたら結構な勝ち。いま調べたらOIFが+1800でけっこう大きかった。ヤマノは2回入って2回とも約定に気付かず安値売り。ドワンゴは手堅くスプレッドを埋めにいって取った。ってかドワンゴに限らず最近はスカルパーというよりスプレッダー。スプレッドトレードだと限りなく100%に近い確率で勝てます

 

 日本MDMは値を戻していたので全部売却。砂糖(日本甜菜糖)銘柄結局同値撤退。これはあとで「ガマンが足りなかった~」ってなりそう。

最近重くて使いにくいんですけど~・・・・
お買付 OPENIF 3 78,100 -234,300
ご売却 OPENIF 2 78,200 156,400
ご売却 OPENIF 1 78,400 78,400
お買付 OPENIF 2 78,300 -156,600
ご売却 OPENIF 1 78,800 78,800
ご売却 OPENIF 1 78,800 78,800
お買付 NEXYZ. 1 29,590 -29,590
お買付 NEXYZ. 2 29,560 -59,120
ご売却 NEXYZ. 1 29,580 29,580
ご売却 NEXYZ. 2 29,580 59,160
お買付 NEXYZ. 1 29,410 -29,410
お買付 NEXYZ. 1 29,320 -29,320
お買付 NEXYZ. 1 29,310 -29,310
ご売却 NEXYZ. 1 29,340 29,340
お買付 NEXYZ. 2 29,320 -58,640
お買付 NEXYZ. 1 29,320 -29,320
ご売却 NEXYZ. 2 29,390 58,780
ご売却 NEXYZ. 1 29,400 29,400
ご売却 NEXYZ. 1 29,410 29,410
ご売却 NEXYZ. 1 29,390 29,390
お買付 NEXYZ. 5 29,330 -146,650
ご売却 NEXYZ. 5 29,300 146,500
お買付 ドリテク 1 81,500 -81,500
ご売却 ドリテク 1 81,800 81,800
お買付 ドリテク 1 80,700 -80,700
ご売却 ドリテク 1 81,000 81,000
お買付 ダイア建設 100 181 -18,100
お買付 ダイア建設 200 180 -36,000
ご売却 ダイア建設 200 179 35,800
ご売却 ダイア建設 100 180 18,000
お買付 ダイナシティ 1 37,650 -37,650
ご売却 ダイナシティ 1 37,750 37,750
お買付 ダイナシティ 2 37,300 -74,600
ご売却 ダイナシティ 1 37,400 37,400
ご売却 ダイナシティ 1 37,350 37,350
お買付 軽貨急配 200 812 -162,400
ご売却 軽貨急配 200 813 162,600

-----------------------------------------------------------------------------

収支 +2410

-----------------------------------------------------------------------------

うーん今日も入りどころが・・・下げてるのも多いけど”落とし”じゃなくて”ダラダラ下げ”なのでいくら安くなってもリバウンドするポイントが無い・・・・相場全体も上なのか下なのかわからないのでスイングの新規も入れにくい・・・マンダムあたりかなり弱いけど、どうしようかな・・・