お買付 CIJ 200 621 -124,200
ご売却 CIJ 100 616 61,600
ご売却 CIJ 100 616 61,600
お買付 CIJ 100 616 -61,600
お買付 CIJ 100 611 -61,100
ご売却 CIJ 100 616 61,600
ご売却 CIJ 100 611 61,100
お買付 CIJ 100 600 -60,000
お買付 CIJ 100 601 -60,100
お買付 CIJ 100 601 -60,100
ご売却 CIJ 100 602 60,200
ご売却 CIJ 200 600 120,000
お買付 東製鉄 200 1,380 -276,000
ご売却 東製鉄 100 1,382 138,200
ご売却 東製鉄 100 1,382 138,200
お買付 ヤマノHLDC 300 641 -192,300
お買付 ヤマノHLDC 300 631 -189,300
ご売却 ヤマノHLDC 200 640 128,000
ご売却 ヤマノHLDC 100 644 64,400
ご売却 ヤマノHLDC 200 637 127,400
ご売却 ヤマノHLDC 100 636 63,600
お買付 ダイナシティ 3 40,400 -121,200
ご売却 ダイナシティ 3 40,450 121,350
お買付 翔泳社 1 59,800 -59,800
お買付 翔泳社 1 59,800 -59,800
ご売却 翔泳社 1 59,900 59,900
ご売却 翔泳社 1 59,900 59,900
お買付 Dワンダー 100 308 -30,800
ご売却 Dワンダー 100 308 30,800

------------------------------------------------------------------------------

収支 +1550

------------------------------------------------------------------------------

ガマン、ガマン、ガマン、ガマンして最後の1発でプラ転。


ジリ安からいつのまにか反騰してるものはあるけど急落、リバウンドがなく、押し目を拾ってもそのまま下に持っていかれる苦しい展開。CIJ、分割でチャートが見づらいのに何度も入る。でも最初に落とされた分は取り返せない。他もプラス200~400くらいしか獲れず。


10時50分くらいにジリ安からの急落を待っていたヤマノHD、ほぼピッタリ底値にハマって逆転。んーこれはもうちょっと欲張って上で利確・・・・はしないほうが正解なんだろうな。