お買付 NEXYZ. 1 31,650 -31,650
ご売却 NEXYZ. 1 31,700 31,700
お買付 NEXYZ. 1 31,300 -31,300
ご売却 NEXYZ. 1 31,250 31,250
お買付 NEXYZ. 1 31,150 -31,150
ご売却 NEXYZ. 1 31,400 31,400
お買付 スカパー 1 84,200 -84,200
お買付 スカパー 2 84,100 -168,200
ご売却 スカパー 1 84,100 84,100
ご売却 スカパー 2 84,100 168,200
お買付 ドリテク 1 96,000 -96,000
ご売却 ドリテク 1 96,600 96,600
お買付 AOCHD 200 1,626 -325,200
お買付 AOCHD 100 1,605 -160,500
ご売却 AOCHD 200 1,628 325,600
ご売却 AOCHD 100 1,628 162,800
お買付 アライドHD 200 681 -136,200
ご売却 アライドHD 100 684 68,400
ご売却 アライドHD 100 681 68,100
お買付 アライドHD 100 677 -67,700
ご売却 アライドHD 100 681 68,100
お買付 Mーアルデ 2 59,300 -118,600
ご売却 Mーアルデ 2 59,600 119,200

---------------------------------------------------------------------------

収支 +4750

---------------------------------------------------------------------------

AOCHD,ドリテクの最初の買いからの2段目落としを拾ってない(または同数買ってない)のがあまりにも悔やまれる。結果が利益でもこれは自分のルールに違反している。1tick100円でもチキンじゃ駄目駄目。


明日は仕事につき取引なしの予定。あとで今月の収支をアップします。